| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINAGE | Paul | FRA | COLMAR SR | 5/5 | 15 | 19 | qualifié |
| 2 | SCHNEIDER | Philipp | GER | FA RHEINFELDEN | 4/5 | 14 | 19 | qualifié |
| 3 | BRESSON | Carl | FRA | LE CREUSOT | 4/5 | 12 | 19 | qualifié |
| 4 | SERRI | Corentin | FRA | BESANCON RCE | 4/5 | 9 | 18 | qualifié |
| 5 | MICHEL | Geoffrey | FRA | SELESTAT CE | 4/5 | 5 | 16 | qualifié |
| 6 | BARLOT | Jules | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 5 | 16 | qualifié |
| 7 | MARTIN GREIN | Bryce | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 3 | 15 | qualifié |
| 8 | WEISS | Max | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 2 | 16 | qualifié |
| 9 | DE SILVA THOMMADURA | Nico | GER | FA RHEINFELDEN | 3/5 | 2 | 15 | qualifié |
| 10 | ROHMER | Arnaud | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 2 | 14 | qualifié |
| 11 | RINN | Loic | FRA | GEISPOLSHEIM | 3/5 | 0 | 13 | qualifié |
| 12 | SIAT | Luc | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/5 | -6 | 11 | qualifié |
| 13 | NUSS | Nicolas | FRA | GEISPOLSHEIM | 1/5 | -6 | 10 | qualifié |
| 14 | WISCHLEN | Antoine | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -8 | 8 | qualifié |
| 15 | BAUDINE | Anthony | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -9 | 8 | qualifié |
| 16 | OSTERMANN | Armand | FRA | COLMAR SR | 1/5 | -12 | 7 | qualifié |
| 17 | KARCH | Clément | FRA | SELESTAT CE | 1/5 | -13 | 6 | qualifié |
| 18 | SCHAULIESS | Julian | GER | FA RHEINFELDEN | 0/5 | -15 | 5 | qualifié |
Document Engarde - 31/10/2006 19:18:55