EPEE PUPILLE GARCON découverte
| 1995 | MULLER M. | SR Colmar Escrime | France |
| 1999 | STOLZ O. | SR Colmar Escrime | France |
| 2000 | STOLZ O. | SR Colmar Escrime | France |
| 2001 | LECLERCQ R. | SR Colmar Escrime | France |
| 2002 | ALLGEUER S. | Feldkirch | Allemagne |
| 2003 | RODRIGUEZ J.B. | SR Colmar Escrime | France |
| 2004 | BARLOT J. | SR Colmar Escrime | France |
| 2005 | BARLOT J. | SR Colmar Escrime | France |
EPEE BENJAMIN GARCON
| 1995 | MONTERO C. | Strasbourg Escrime | France |
| 1999 | LENERTZ M. | Sélestat | France |
| 2000 | CORDIER G. | Pont à Mousson | France |
| 2001 | QUENAULT F. | SR Colmar Escrime | France |
| 2002 | HEIMENDINGER F. | SR Colmar Escrime | France |
| 2003 | TORTEROTOT B. | Erstein | France |
| 2004 | LUCANI Q. | Epinal SE | France |
| 2005 | SCHNEIDER P. | Rheinfelden | Allemagne |
| 2006 | SCHNEIDER P. | Rheinfelden | Allemagne |
| 2007 | BARLOT J. | SR Colmar Escrime | France |
EPEE MINIME GARCON
| 1995 | CECON J.G. | Épernay | France |
| 1999 | LAMBERT S. | Gray | France |
| 2000 | BAYARD J. | Pont à Mousson | France |
| 2001 | COLOMBO R. | Erstein | France |
| 2002 | CORDIER G. | Pont à Mousson | France |
| 2003 | DECHRISTE G. | SR Colmar Escrime | France |
| 2004 | HEIMENDINGER F. | SR Colmar Escrime | France |
| 2005 | TIGNOLET J. | Sélestat | France |
| 2006 | LITT X. | SR Colmar Escrime | France |
| 2007 | LUCANI Q. | Epinal SE | France |
EPEE CADET GARCON
| 1999 | GIRARDOT M. | Besançon UC | France |
| 2000 | BUCHER T. | Bâle FC | Suisse |
| 2001 | FALLER GALERNEAU P.A. | Sélestat | France |
| 2002 | SIGWARTH A. | SR Colmar Escrime | France |
| 2003 | GUSTIN R. | Dijon ASPTT | France |
| 2004 | GROB D. | Bienne | Suisse |
| 2005 | DECHRISTE G. | SR Colmar Escrime | France |
| 2006 | HEIMENDINGER F. | SR Colmar Escrime | France |
| 2007 | GONON J. | MACON ESC | France |