TOURNOI INTERNATIONAL FLEURET DAME SENIOR
| 1974 | BERTHIER | Langres | France |
| 1975 | LOSERT | Autriche | |
| 1976 | HEYMANS | Belgique | |
| 1977 | BERTHIER | Langres | France |
| 1978 | BESSER | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1979 | STARZINSKY | Zurich | Suisse |
TOURNOI INTERNATIONAL A. BORD FLEURET DAME SENIOR
| 1980 | BESSER | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1981 | BESSER | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1982 | BESSER | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1983 | PIROS | Zurich | Suisse |
| 1984 | ITTNERSV | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1985 | BESSER | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1986 | KUG | FC Tauberbischofsheim | Allemagne |
| 1987 | BUROWKA | Dormagen | Allemagne |
| 1988 | EL BAOU | R.C.F.C Besançon | France |
| 1989 | FALLER | Gesingen | Allemagne |
TOURNOI INTERNATIONAL MAYERLING EPEE DAME SENIOR
| 1990 | EL BAOU | R.C.F.C Besançon | France |
| 1991 | EL BAOU | R.C.F.C Besançon | France |
| 1992 | STRAUB | A. Berne | Suisse |
| 1993 | HOFFC | Bâle | Suisse |
| 1994 | FRANCK | Willingen | Allemagne |
| 1995 | STRAUB | A. Berne | Suisse |
TOURNOI INTERNATIONAL GAN EPEE DAME SENIOR
| 1996 | NAGY T. | Hongrie | |
| 1997 | RETTICH U. | Bonn | Allemagne |
| 1998 | HIEULLE N. | Strasbourg Escrime | France |
TOURNOI INTERNATIONAL CAISSE D'EPARGNE EPEE DAME SENIOR
| 1999 | BAUER M. | Strasbourg Escrime | France |
| 2000 | PAVLOVIC M. | F. C. Bern | Suisse |
| 2001 | REDANZ K. | FC Tauberbischofsheim | Allemagne |
| 2002 | WEISGERBER S. | Dillingen | Allemagne |
| 2003 | VALÄR M. | Zurich AFZ | Suisse |
| 2004 | SANCHEZ M. | Strasbourg Escrime | France |
| 2005 | MEYER C. | Sélestat | France |
| 2006 | HABLÛTZEL BÜRKI G. | B & R Scorpions | Suisse |
| 2007 | SAPIN DORNACHER M. | SE FRIBOURG | Suisse |
| 1974 | Langres | France |
| 1975 | ASM Belfort | France |
| 1976 | Langres | France |
| 1977 | Zurich | Suisse |
| 1978 | Zurich | Suisse |
| 1979 | Zurich | Suisse |
CHALLENGE A. BORD FLEURET DAME SENIOR EQUIPE
| 1980 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1981 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1982 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1983 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1984 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1985 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1986 | FC Tauberbischofsheim | Allemagne |
| 1987 | Dormagen | Allemagne |
| 1988 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 1989 | Dornigheim | Allemagne |
CHALLENGE MAYERLING EPEE DAME SENIOR EQUIPE
| 1990 | FC Bâle | Suisse |
| 1991 | FC Bâle | Suisse |
| 1992 | FC Bâle | Suisse |
| 1993 | FC Bâle | Suisse |
| 1994 | FC Bâle | Suisse |
| 1995 | SR Colmar Escrime | France |
CHALLENGE GAN EPEE DAME SENIOR EQUIPE
| 1996 | Equipe Nationale | Hongrie |
| 1997 | Strasbourg Escrime | France |
| 1998 | Zug | Suisse |
CHALLENGE CAISSE D’EPARGNE EPEE DAME SENIOR EQUIPE
| 1999 | Zug | Suisse |
| 2000 | Strasbourg Escrime | France |
| 2001 | FC Tauberbischofsheim | Allemagne |
| 2002 | Besançon UC | France |
| 2003 | Zurich AFZ | Suisse |
| 2004 | Strasbourg Escrime | France |
| 2005 | SR Colmar Escrime | France |
| 2006 | SV Waldkirch | Allemagne |
| 2007 | Sélestat | France |